자가사용 면세 한도와 통화별 150달러 환산
관세청 계산기 데이터의 exemptKRW150은 202,054.5원이다. USD 환율 1,347.03에 150을 곱한 값과 같다. 아래 표는 같은 JSON의 nations 배열이다. 대한민국 행은 202,054 KRW로 적혀 있다. 일본·호주처럼 나라가 두 번 나온 행은 첫 값만 보여 준다.
먼저 확인하세요
관세청·식약처·법령 원문이 정본이며, 세율·한도·반입 여부는 통관 시점에 달라질 수 있습니다(기준일: 2026-10-17). 이 사이트의 계산은 공개된 세율 필드를 적용한 추정치입니다.
- 한미 FTA 특송 200달러 해당 여부는 미확인이다. 계산기에서만 참고 선택지로 둔다.
- 반복·분할 수입과 합산과세 해당 여부는 미확인이다.
| 국가·지역 | 150달러 환산(원본 표기) |
|---|---|
| 대한민국 | 202,054 KRW |
| 미국 | 150 USD |
| 유럽연합 | 133 EUR |
| 일본 | 23,708 JPY |
| 중국원화 | 1,005 CNY |
| 홍콩 | 1,177 HKD |
| 호주 | 215 AUD |
| 영국 | 113 GBP |
| 캐나다 | 213 CAD |
| 뉴질랜드 | 267 NZD |
| 대만 | 4,769 TWD |
| 아랍에미리트연합 | 550 AED |
| 오스트리아 | 2,020 ATS |
| 방글라데시 | 18,469 BDT |
| 벨기에 | 5,925 BEF |
| 바레인 | 56 BHD |
| 브루나이 | 191 BND |
| 브라질 | 750 BRL |
| 스위스 | 124 CHF |
| 칠레 | 146,416 CLP |
| 체코공화국 | 3,264 CZK |
| 독일 | 287 DEM |
| 덴마크 | 998 DKK |
| 이집트 | 7,852 EGP |
| 스페인 | 24,435 ESP |
| 핀란드 | 873 FIM |
| 피지 | 337 FJD |
| 프랑스 | 963 FRF |
| 헝가리 | 48,923 HUF |
| 인도네시아 | 2,683,326 IDR |
| 이스라엘 | 458 ILS |
| 인도 | 14,473 INR |
| 이탈리아 | 284,343 ITL |
| 요르단 | 106 JOD |
| 케냐 | 19,465 KES |
| 캄보디아 | 612,286 KHR |
| 쿠웨이트 | 46 KWD |
| 카자흐스탄 | 67,803 KZT |
| 몽골 | 546,093 MNT |
| 마카오 | 1,213 MOP |
| 멕시코 | 2,701 MXN |
| 말레이시아 | 612 MYR |
| 네덜란드 | 323 NLG |
| 노르웨이 | 1,436 NOK |
| 네팔 | 23,144 NPR |
| 오만 | 57 OMR |
| 필리핀 | 9,406 PHP |
| 파키스탄 | 41,575 PKR |
| 폴란드 | 584 PLN |
| 러시아 연방 | 12,780 RUB |
| 사우디아라비아 | 563 SAR |
| 스웨덴 | 1,501 SEK |
| 싱가포르 | 191 SGD |
| 슬로바키아 | 4,415 SKK |
| 태국 | 5,046 THB |
| 튀르키예 | 7,376 TRY |
| 베트남 | 3,900,666 VND |
| 남아프리카공화국 | 2,491 ZAR |
200달러 참고 환산은 데이터 USD 환율을 곱하면 269,406원이다. 이 숫자는 JSON에 직접 있지 않고 200 × 1,347.03으로 만든 값이다. 자격 해당 여부는 특송 고시 원문을 본다.
공식 출처 1건 (확인일 2026-10-17)
자주 묻는 질문
150달러는 물건값만인가?
이 사이트의 과세가격은 가격+운임+보험이다. 한도 비교도 그 합과 한다. 운임을 빼는 예외는 데이터에 없어 미확인이다.
확인일 2026-10-17 · 다음 확인 예정일 2026-11-17 · 세율·한도·차단 목록이 바뀌면 해당 페이지를 갱신하고 /about/ 의 갱신 주기에 따라 다시 확인합니다.