품목별 관세·내국세 목록
관세청 해외직구 예상세액 조회시스템에서 추출한 137개 품목이다. 이름 앞 분류는 원본 그대로다. 디지털TV 한 건만 '음량'으로 적혀 있어 가전 분류에 같이 넣었다. g4·g5는 녹차와 혼합양념소스 두 품목에만 값이 있다.
먼저 확인하세요
관세청·식약처·법령 원문이 정본이며, 세율·한도·반입 여부는 통관 시점에 달라질 수 있습니다(기준일: 2026-10-17). 이 사이트의 계산은 공개된 세율 필드를 적용한 추정치입니다.
- 세율은 예시 품목 기준이다. 실제 HS 분류는 세관이 정한다.
| 품목 | 분류 | 관세(g1) | 개소세 | 교육세 | 농특세 | 주세 | g4 | g5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 볶은커피 | 식품/의약품 | 8% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 인스턴트커피 | 식품/의약품 | 8% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 인스턴트 커피믹스 | 식품/의약품 | 8% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 녹차 | 식품/의약품 | 40% | 0% | 0% | 0% | 0% | 162.1 | 68.4 |
| 홍차 | 식품/의약품 | 40% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 조제차 티백 | 식품/의약품 | 40% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 기타차 | 식품/의약품 | 40% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 버진올리브유 | 식품/의약품 | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 혼합양념소스 | 식품/의약품 | 8% | 0% | 0% | 0% | 0% | 8.4 | 6 |
| 케첩 | 식품/의약품 | 8% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 로열젤리, 벌꿀조제품 | 식품/의약품 | 8% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 캔디류 | 식품/의약품 | 8% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 코코아 가루(무가당) | 식품/의약품 | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 코코아 가루(가당) | 식품/의약품 | 8% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 초콜릿과 초콜릿과자 | 식품/의약품 | 8% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 비스킷,쿠키,크레커 | 식품/의약품 | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 콘 플레이크 | 식품/의약품 | 5.4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 오트밀 | 식품/의약품 | 8% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 인조꿀 | 식품/의약품 | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 시럽 | 식품/의약품 | 8% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 잼, 과일젤리 | 식품/의약품 | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 피넛버터 | 식품/의약품 | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 씨리얼 | 식품/의약품 | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 라면, 파스타면 | 식품/의약품 | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 와인 | 식품/의약품 | 30% | 0% | 10% | 0% | 30% | 0 | 0 |
| 위스키 | 식품/의약품 | 30% | 0% | 30% | 0% | 72% | 0 | 0 |
| 사케 | 식품/의약품 | 30% | 0% | 10% | 0% | 30% | 0 | 0 |
| 브랜디 | 식품/의약품 | 30% | 0% | 30% | 0% | 72% | 0 | 0 |
| 건강기능식품 | 식품/의약품 | 8% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 오메가-3 제품 | 식품/의약품 | 8% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 클로렐라,스피루리나 제품 | 식품/의약품 | 8% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 단백질보충제 | 식품/의약품 | 8% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 반창고, 거즈 | 식품/의약품 | 8% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 조제분유 | 유아/장난감 | 36% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 육류이유식 | 유아/장난감 | 18% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 채소이유식 | 유아/장난감 | 18% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 일회용기저귀 | 유아/장난감 | 8% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 유아용화장품 | 유아/장난감 | 8% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 유아용의류 | 유아/장난감 | 8% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 유아용냅킨 | 유아/장난감 | 8% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 유모차, 부분품 | 유아/장난감 | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 유아용 보행기 | 유아/장난감 | 8% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 완구(장난감) | 유아/장난감 | 8% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 피규어 | 유아/장난감 | 8% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 블록, 보드게임, 퍼즐 | 유아/장난감 | 8% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| RC카 | 유아/장난감 | 8% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 카시트 | 화장실/미용/생활/욕실 | 8% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 기초화장용제품 | 화장실/미용/생활/욕실 | 8% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 선크림 | 화장실/미용/생활/욕실 | 8% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 마스크팩 | 화장실/미용/생활/욕실 | 8% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 페이스파우더 | 화장실/미용/생활/욕실 | 8% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 메이크업용 제품 | 화장실/미용/생활/욕실 | 8% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 화장용티슈 | 화장실/미용/생활/욕실 | 8% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 입술화장용제품 | 화장실/미용/생활/욕실 | 8% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 향수 | 화장실/미용/생활/욕실 | 8% | 0% | 0% | 10% | 0% | 0 | 0 |
| 클렌저 | 화장실/미용/생활/욕실 | 8% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 목욕제품 | 화장실/미용/생활/욕실 | 8% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 네일제품 | 화장실/미용/생활/욕실 | 8% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 핸드크림 | 화장실/미용/생활/욕실 | 8% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 샴푸,린스,헤어제품 | 화장실/미용/생활/욕실 | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 치약, 칫솔, 치실 | 화장실/미용/생활/욕실 | 8% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 데오도란트 | 화장실/미용/생활/욕실 | 8% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 점안액 | 화장실/미용/생활/욕실 | 8% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 콘택트렌즈 | 화장실/미용/생활/욕실 | 8% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 비누 | 화장실/미용/생활/욕실 | 8% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 세탁세제, 주방세제 | 화장실/미용/생활/욕실 | 8% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 수건 | 화장실/미용/생활/욕실 | 13% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 의류, 속옷 | 의류/패션잡화 | 13% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 신발 | 의류/패션잡화 | 13% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 양말, 스타킹, 레깅스 | 의류/패션잡화 | 13% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 넥타이 | 의류/패션잡화 | 8% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 스카프, 머플러 | 의류/패션잡화 | 8% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 모자 | 의류/패션잡화 | 8% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 우산 | 의류/패션잡화 | 13% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 장갑 | 의류/패션잡화 | 8% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 벨트 | 의류/패션잡화 | 13% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 목걸이, 팔찌, 귀걸이 | 의류/패션잡화 | 8% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 안경, 선글라스 | 의류/패션잡화 | 8% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 고급손목시계 | 의류/패션잡화 | 8% | 20% | 30% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 일반손목시계 | 의류/패션잡화 | 8% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 시계밴드 | 의류/패션잡화 | 8% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 캐리어 | 의류/패션잡화 | 8% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 고급핸드백 | 의류/패션잡화 | 8% | 20% | 30% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 일반핸드백 | 의류/패션잡화 | 8% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 지갑, 카드지갑 | 의류/패션잡화 | 8% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 핸드폰케이스 | 의류/패션잡화 | 8% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 스포츠의류 | 레저/스포츠 | 13% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 스포츠신발 | 레저/스포츠 | 13% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 글러브, 스포츠장갑 | 레저/스포츠 | 13% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 수영복 | 레저/스포츠 | 13% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 수영고글 | 레저/스포츠 | 8% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 골프용품 | 레저/스포츠 | 8% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 낚시용품 | 레저/스포츠 | 8% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 공 | 레저/스포츠 | 8% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 자전거, 자전거 용품 | 레저/스포츠 | 8% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 라켓 | 레저/스포츠 | 8% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 스키, 보드용품 | 레저/스포츠 | 8% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 텐트 | 레저/스포츠 | 13% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 가구 | 가구/인테리어/침구 | 8% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 매트리스 | 가구/인테리어/침구 | 8% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 침대시트, 커버 | 가구/인테리어/침구 | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 이불 | 가구/인테리어/침구 | 8% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 침낭 | 가구/인테리어/침구 | 8% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 커튼 | 가구/인테리어/침구 | 13% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 베개, 쿠션 | 가구/인테리어/침구 | 8% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 테이블매트 | 가구/인테리어/침구 | 13% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 조명 | 가구/인테리어/침구 | 8% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 식기, 주방용품 | 주방 | 8% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 포크, 나이프 | 주방 | 8% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 텀블러 | 주방 | 8% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 컴퓨터, 관련 부품 | 컴퓨터/가전/영상/음향 | 8% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 노트북 | 컴퓨터/가전/영상/음향 | 8% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 모니터 | 컴퓨터/가전/영상/음향 | 8% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 키보드 | 컴퓨터/가전/영상/음향 | 8% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 마우스 | 컴퓨터/가전/영상/음향 | 8% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 프린터 | 컴퓨터/가전/영상/음향 | 8% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 스캐너 | 컴퓨터/가전/영상/음향 | 8% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 스마트폰 | 컴퓨터/가전/영상/음향 | 8% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 스마트워치 | 컴퓨터/가전/영상/음향 | 8% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 보조배터리 | 컴퓨터/가전/영상/음향 | 8% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 디지털TV | 컴퓨터/가전/영상/음량 | 8% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 디지털카메라 | 컴퓨터/가전/영상/음향 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 카메라부분품 | 컴퓨터/가전/영상/음향 | 8% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 캠코더 | 컴퓨터/가전/영상/음향 | 8% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 진공청소기 | 컴퓨터/가전/영상/음향 | 8% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 가습기 | 컴퓨터/가전/영상/음향 | 8% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 전자담배 | 컴퓨터/가전/영상/음향 | 8% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 헤어드라이어 | 컴퓨터/가전/영상/음향 | 8% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 전기면도기 | 컴퓨터/가전/영상/음향 | 8% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 미용기기 | 컴퓨터/가전/영상/음향 | 8% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 오디오 | 컴퓨터/가전/영상/음향 | 8% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 헤드셋, 이어폰 | 컴퓨터/가전/영상/음향 | 8% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 스피커 | 컴퓨터/가전/영상/음향 | 8% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 마이크 | 컴퓨터/가전/영상/음향 | 8% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 서적, 잡지류 | 도서 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| 공 CD, DVD | 도서 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
| CD, DVD 음반 | 도서 | 8% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 |
분류 페이지
- 식품·의약품 세율커피·차·건강기능식품·주류
- 유아·장난감 세율분유·이유식·기저귀·완구
- 미용·생활 세율화장품·향수·세제
- 의류·패션 세율옷·신발·가방·시계
- 레저·스포츠 세율운동복·용품
- 가구·침구 세율가구·이불·커튼
- 주방 세율식기·텀블러
- 가전·디지털 세율노트북·폰·카메라
- 도서·음반 세율서적·CD
주세·개소세·농특세·g4/g5가 있는 9개 품목만 보기
공식 출처 1건 (확인일 2026-10-17)
자주 묻는 질문
g1이 0인 품목은 세금이 없나?
디지털카메라와 서적·공 CD는 g1이 0이다. 면세 한도를 넘으면 부가세 10%는 따로 계산한다.
확인일 2026-10-17 · 다음 확인 예정일 2026-11-17 · 세율·한도·차단 목록이 바뀌면 해당 페이지를 갱신하고 /about/ 의 갱신 주기에 따라 다시 확인합니다.